产品扫码排名
产品名称 | 次数 |
双瓜玉米须颗粒 | 5365 |
丁香谷黑果花楸酒 | 3981 |
紫砂壶 | 8168 |
紫砂壶 | 3418 |
化石鸟杂粮 | 3435 |
隆中御白酒 | 1047 |
塔城御宴醋 | 2583 |
朝阳小米 | 6311 |
塔城6度老醋(1*6) | 36 |
企业扫码排名
企业名称 | 次数 |
朝阳大地农产品加工有限公司 | 5365 |
喀左丁香谷酒业有限公司 | 3981 |
喀左高品宝砂紫陶艺术研发有限公司 | 8168 |
喀左金鼎紫陶文化产业研发有限公司 | 3418 |
喀左县凌牧河鸭基地辽西特产开发中心 | 3435 |
辽宁省喀左县隆中御酒厂 | 1047 |
辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 2619 |
朝阳万沃农业发展有限公司 | 6311 |
省扫码量排名
省份 | 次数 |
上海市 | 64 |
北京市 | 2723 |
天津市 | 2451 |
山西省 | 20 |
广东省 | 27 |
湖北省 | 1207 |
福建省 | 9 |
辽宁省 | 27843 |