产品扫码排名
产品名称 | 次数 |
双瓜玉米须颗粒 | 5386 |
丁香谷黑果花楸酒 | 4007 |
紫砂壶 | 8213 |
紫砂壶 | 3443 |
化石鸟杂粮 | 3454 |
隆中御白酒 | 1058 |
塔城御宴醋 | 2599 |
朝阳小米 | 6335 |
塔城6度老醋(1*6) | 36 |
企业扫码排名
企业名称 | 次数 |
朝阳大地农产品加工有限公司 | 5386 |
喀左丁香谷酒业有限公司 | 4007 |
喀左高品宝砂紫陶艺术研发有限公司 | 8213 |
喀左金鼎紫陶文化产业研发有限公司 | 3443 |
喀左县凌牧河鸭基地辽西特产开发中心 | 3454 |
辽宁省喀左县隆中御酒厂 | 1058 |
辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 2635 |
朝阳万沃农业发展有限公司 | 6335 |
省扫码量排名
省份 | 次数 |
上海市 | 64 |
北京市 | 2741 |
天津市 | 2459 |
山西省 | 20 |
广东省 | 27 |
湖北省 | 1214 |
福建省 | 9 |
辽宁省 | 27997 |