产品扫码排名
产品名称 | 次数 |
双瓜玉米须颗粒 | 5545 |
丁香谷黑果花楸酒 | 4127 |
紫砂壶 | 8438 |
紫砂壶 | 3539 |
化石鸟杂粮 | 3551 |
隆中御白酒 | 1078 |
塔城御宴醋 | 2653 |
朝阳小米 | 6510 |
塔城6度老醋(1*6) | 38 |
企业扫码排名
企业名称 | 次数 |
朝阳大地农产品加工有限公司 | 5545 |
喀左丁香谷酒业有限公司 | 4127 |
喀左高品宝砂紫陶艺术研发有限公司 | 8438 |
喀左金鼎紫陶文化产业研发有限公司 | 3539 |
喀左县凌牧河鸭基地辽西特产开发中心 | 3551 |
辽宁省喀左县隆中御酒厂 | 1078 |
辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 2691 |
朝阳万沃农业发展有限公司 | 6510 |
省扫码量排名
省份 | 次数 |
上海市 | 66 |
北京市 | 2821 |
天津市 | 2541 |
山西省 | 22 |
广东省 | 28 |
湖北省 | 1262 |
福建省 | 9 |
辽宁省 | 28730 |